Reed, Michael
Age: | 70 |
Sex: | Male |
Eyes: | Hazel |
Hair: | Brown |
Height: | 71 |
Bond: | 250.00 () |
Charges: | 6.3.702.ABI: FRAUD BY CHECK; UNDER $500 |
Sheridan, John
Age: | 62 |
Sex: | Male |
Eyes: | Brown |
Hair: | Brown |
Height: | 70 |
Bond: | 500.00 () |
Charges: |
Smith, Susan
Age: | 75 |
Sex: | Female |
Eyes: | Brown |
Hair: | Brown |
Height: | 65 |
Bond: | 50000.00 () |
Charges: | 6.3.402.ACI: GRAND LARCENY; VALUE $500 OR MORE; 6.3.402.BCI: LARCENY BY BAILEE; VALUE $500 OR MORE; 7-13-305(c) – PROBATION VIOLATION: REVOCATION PROCEEDINGS |
Vasquez, Jose
Age: | 38 |
Sex: | Male |
Eyes: | Brown |
Hair: | Black |
Height: | 71 |
Bond: | 10000.00 () |
Charges: | 6.3.402.ACI |
Baker, Fredrick Jr.
Age: | 57 |
Sex: | Male |
Eyes: | Blue |
Hair: | Brown |
Height: | 71 |
Bond: | 500.00 () |
Charges: | 6.3.702.A.B.I: FRAUD BY CHECK; UNDER $500 |
Blok, Richard
Age: | 55 |
Sex: | Male |
Eyes: | Blue |
Hair: | Brown |
Height: | 71 |
Bond: |
Charges: | 31-5-233(b)(i) – DRIVE/CONTROL VEH UNDER INFL ALCOHOL CONCENTRATION 0.08% OR MORE; 7-13-305(c) – PROBATION VIOLATION: REVOCATION PROCEEDINGS |
Briggs, Steven
Age: | 49 |
Sex: | Male |
Eyes: | Blue |
Hair: | Brown |
Height: | 69 |
Bond: |
Charges: | 31-5-233(b)(i) – DRIVE/CONTROL VEH UNDER INFL ALCOHOL CONCENTRATION 0.08% OR MORE; 31-7-134(a) – DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED; 7-13-305(c) – PROBATION VIOLATION: REVOCATION PROCEEDINGS |
Brown, James
Age: | 78 |
Sex: | Male |
Eyes: | Brown |
Hair: | Black |
Height: | 73 |
Bond: | 500.00 () |
Charges: | 6.3.402.B.C.III: LARCENY BY BAILEE; VALUE LESS THAN $1000 |
Dunlap, Timothy
Age: | 56 |
Sex: | Male |
Eyes: | Brown |
Hair: | Brown |
Height: | 73 |
Bond: |
Charges: | 31-5-233(b)(i) – DRIVE/CONTROL VEH UNDER INFL ALCOHOL CONCENTRATION 0.08% OR MORE; 7-13-305(c) – PROBATION VIOLATION: REVOCATION PROCEEDINGS |
Fritz, Frederick
Age: | 60 |
Sex: | Male |
Eyes: | Brown |
Hair: | Gray or Partially Gray |
Height: | 73 |
Bond: |
Charges: | WRCRP 42 – CONTEMPT OF COURT |
Hernandez, Fermin
Age: | 40 |
Sex: | Male |
Eyes: | Brown |
Hair: | Brown |
Height: | 67 |
Bond: | 5000.00 () |
Charges: | 6-3-302(a) – CRIMINAL ENTRY |
Holmes, Nathan
Age: | 48 |
Sex: | Male |
Eyes: | Blue |
Hair: | Blond or Strawberry |
Height: | 70 |
Bond: | 10000.00 () |
Charges: | 7-13-305(c) – PROBATION VIOLATION: REVOCATION PROCEEDINGS |
Hubbard, Theodore
Age: | 41 |
Sex: | Male |
Eyes: | Brown |
Hair: | Brown |
Height: | 76 |
Bond: | 2500.00 () |
Charges: | 6.3.403.A.I: RECEIVE,BUY STOLEN PROP; VALUE $500 OR MORE |
Hunt, Kevin
Age: | 52 |
Sex: | Male |
Eyes: | Brown |
Hair: | Brown |
Height: | 69 |
Bond: | 5000.00 () |
Charges: | 7-13-305(c) – PROBATION VIOLATION: REVOCATION PROCEEDINGS |
Jeffries, Franklin
Age: | 59 |
Sex: | Male |
Eyes: | Green |
Hair: | Blond or Strawberry |
Height: | 67 |
Bond: | 10000.00 () |
Charges: | 7-13-305(c) – PROBATION VIOLATION: REVOCATION PROCEEDINGS |